
El Racing no sólo ha batido récord de asistencia a Los Campos de Sport, con una media de afluencia que supera los 18.000 espectadores durante la temporada 2008/09, sino que todos sus partidos, en casa y a domicilio, también han establecido nuevos registros.
Más de un millón de espectadores, exactamente 1.100.252, han seguido en directo los 48 encuentros de competición oficial (38 de Liga, seis de Copa de la UEFA y cuatro de la Copa del Rey). A todos ellos hay que agregar varios millones más que han presenciado las actuaciones verdiblancas a través de la televisión.
El Racing ha vuelto a certificar que es uno de los más populares y masivos reclamos de Cantabria. El debut del primer equipo en la Copa de la UEFA y su notable marcha en las tres competiciones afrontadas han provocado cifras récord tanto con la asistencia en vivo, a los estadios donde se disputaban sus partidos como a través de los medios audiovisuales. Las audiencias de los encuentros ante París Saint Germain, Schalke 04 y Manchester City batieron todos los registros. También se superaron las marcas establecidas de presencia en directo corroborando el activo publicitario que, con datos concretos, significa el Racing.
TRES LLENOS Y CUATRO CASI
Si las audiencias no son fáciles de especificar, sí podemos detallar los datos referidos a la asistencia de espectadores a todos los encuentros de competición oficial. Así, en tres oportunidades el estadio racinguista se ha llenado con 22.251 espectadores, colgándose en las taquillas el simbólico cartel de "No hay billetes". Los llenos llegaron con motivo de las visitas del Barcelona, Sporting de Gijón y Getafe y en cuatro oportunidades más (Real Madrid, Athletic, Valencia, Manchester City y Honka Espoo se rozó el pleno del aforo.
Todo ello vuelve a demostrar que el Racing es la marca que más expectación suscita en toda la comunidad de Cantabria. El reclamo que significa el equipo verdiblanco se certifica, aún más, con el seguimiento de sus partidos, bien a través de la televisión en régimen abierto o de pago por visión.
En el Campeonato de Liga de Primera División los 38 partidos del Racing han sido seguidos en directo por 832.357 personas; los seis de la Copa de la UEFA (Honka -2-, Twente, Schalke 04, París Saint Germain y Manchester City) contaron con una afluencia total de 109.064 aficionados y los cuatro de Copa del Rey (Real Murcia -2- y Valencia -2-) con 58.831.
| 31/08/08 | Racing- Sevilla | 18.061 | |
| 14/09/08 | Barcelona-Racing | 56.678 | |
| 21/09/08 | Racing- Real Madrid | 20.558 | |
| 24/09/08 | Villarreal -Racing | 15.036 | |
| 28/09/08 | Racing- Mallorca | 17.075 | |
| 05/10/08 | Osasuna-Racing | 16.619 | |
| 19/10/08 | Racing- Deportivo | 17.794 | |
| 26/10/08 | Numancia - Racing | 9.200 | |
| 02/11/08 | Valencia - Racing | 15.000 | |
| 09/11/08 | Racing - Sporting | 22.251 | |
| 16/11/08 | Betis - Racing | 35.000 | |
| 23/11/08 | Racing - Espanyol | 16.801 | |
| 30/11/08 | At. Madrid - Racing | 35.000 | |
| 07/12/08 | Racing - Athletic | 19.436 | |
| 14/12/08 | Almería - Racing | 9.550 | |
| 21/12/08 | Racing – Málaga | 16.743 | |
| 04/01/09 | Valladolid - Racing | 16.523 | |
| 11/01/09 | Racing - Recreativo | 16.453 | |
| 18/01/09 | Getafe - Racing | 9.000 | |
| 25/01/09 | Sevilla - Racing | 40.000 | |
| 01/02/09 | Racing – Barcelona | 22.251 | |
| 08/02/09 | Real Madrid - Racing | 73.000 | |
| 15/02/09 | Racing – Villareal | 18.157 | |
| 22/02/09 | Mallorca - Racing | 17.000 | |
| 01/03/09 | Racing – Osasuna | 15.972 | |
| 08/03/09 | Deportivo - Racing | 18.000 | |
| 15/03/09 | Racing - Numancia | 18.421 | |
| 22/03/09 | Racing - Valencia | 19.070 | |
| 05/04/09 | Sporting - Racing | 23.700 | |
| 12/04/09 | Racing - Betis | 16.161 | |
| 19/04/09 | Espanyol - Racing | 24.125 | |
| 23/04/09 | Racing - At. Madrid | 17.145 | |
| 26/04/09 | Athletic - Racing | 35.000 | |
| 03/05/09 | Racing – Almería | 15.772 | |
| 10/05/09 | Málaga – Racing | 25.000 | |
| 17/05/09 | Racing - Valladolid | 16.954 | |
| 23/05/09 | Recreativo - Racing | 11.600 | |
| 31/05/09 | Racing - Getafe | 22.251 | |
| TOTAL | 832.357 |
| 18/09/08 | Racing-Honka | 18.637 | |
| 02/10/08 | Honka-Racing | 9.000 | |
| 23/10/2008 | Twente-Racing | 21.000 | |
| 07/11/08 | Racing-Schalke 04 | 15.505 | |
| 27/11/08 | París Saint Germain | 26.562 | |
| 18/12/08 | Racing-Manchester City | 18.360 | |
| Total 109.064 |
| 29/10/08 | Real Murcia-Racing | 5.598 | |
| 11/12/08 | Racing-Real Murcia | 12.558 | |
| 07/01/09 | Racing- Valencia | 12.675 | |
| 14/01/09 | Valencia-Racing | 28.000 | |
| Total: 58.831 |
Total tres competiciones: 1.100.252 espectadores