A lo largo de la historia del Racing en Primera División los siguientes jugadores han superado la cifra de 100 partidos (*):
| PUESTO | JUGADOR | PARTIDOS |
| 1.- | José María CEBALLOS Vega | 284 |
| 2.- | Pedro MUNITIS Álvarez | 272 |
| 3.- | Gonzalo COLSA Albendea | 209 |
| 4.- | José Antonio SAÑUDO Herrero | 190 |
| 5.- | Jesús MERINO Landaluce | 189 |
| 6.- | Enrique SETIÉN Solar | 187 |
| 7.- | Pablo PINILLOS Caro | 172 |
| 8.- | Óscar SERRANO Rodríguez | 169 |
| 9.- | Manuel Antonio DÍAZ Sánchez | 163 |
| 10.- | Eugenio Rodrigo Rojo GEÑUPI | 160 |
| 11.- | José MORATÓN Taeño | 156 |
| 12.- | Antonio Rodríguez Martínez TOÑO | 152 |
| 13.- | José María Alonso Fernández TXEMA | 149 |
| 14.- | Vladimir BESTCHASTNYKH | 141 |
| 15.- | Luis Ramón Pérez Villanueva VILLITA | 140 |
| 16.- | José Manuel Gómez Romaña CHIRI | 139 |
| 17.- | ISMAEL Ruiz Salmón | 129 |
| 18.- | Pedro ALBA Miguel | 128 |
| 19.- | Fernando CEBALLOS Saiz | 128 |
| 20.- | Fernando MORÁN Escudero | 125 |
| 21.- | José Manuel Suárez Rivas SIETES | 125 |
| 22.- | Enrique LARRÍNAGA Esnal | 123 |
| 23.- | David BILLABONA Extaleku | 120 |
| 24.- | Ángel Hipólito Blanco Pastor GELUCHO | 119 |
| 25.- | ORIOL Lozano Farrán | 119 |
| 26.- | Mario Ignacio REGUEIRO Pintos | 114 |
| 27.- | Washington Eduardo TAIS Bidegain | 112 |
| 28.- | Juan Manuel Delgado Moreno JUANMA | 108 |
| 29.- | Manuel IBARRA Echano | 108 |
| 30.- | Pablo ALFARO Armengol | 108 |
| 31.- | Antonio Rodríguez de la Concepción PORTU | 108 |
| 32.- | FELIPE García Álvarez | 104 |
| 33.- | Francisco Javier García GUERRERO | 103 |
| 34.- | Valentín San Sebastián Argos TINO | 102 |
| 35.- | Yossi Shai BENAYOUN | 101 |
(*) Información actualizada al finalizar la temporada 2010-2011
Nota: En la jornada número 14 del campeonato de Liga 2011/12, Pedro Munitis ha superado a José Ceballos, al sumar 285 encuentros en Primera con la camisola racinguista.