Estadísticas
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
19
Partidos
8
Ganados
5
Empatados
6
Perdidos
Ganados
8
Empatados
5
Perdidos
6
Goles
29
24
Anotados
Recibidos
Goles como local
18
Goles como visitante
11
Goles de penalti
4
Goles de cabeza
1
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | |
---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 32 | 19 | 9 |
5 | ![]() | 31 | 19 | 9 |
6 | ![]() | 31 | 19 | 8 |
7 | ![]() | 29 | 19 | 8 |
8 | ![]() | 29 | 19 | 8 |
9 | ![]() | 28 | 19 | 7 |
Evolución de la semana de partidos
Posición
Jornada