Estadísticas
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
38
Partidos
19
Ganados
9
Empatados
10
Perdidos
Ganados
19
Empatados
9
Perdidos
10
Goles
59
44
Anotados
Recibidos
Goles como local
33
Goles como visitante
26
Goles de penalti a favor
4
Goles de cabeza
10
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 71 | 38 | 20 |
2 | ![]() | 67 | 38 | 18 |
3 | ![]() | 66 | 38 | 19 |
4 | ![]() | 65 | 38 | 18 |
5 | ![]() | 65 | 38 | 19 |
6 | ![]() | 62 | 38 | 17 |
Evolución de la semana de partidos
Posición
Jornada