Estadísticas
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
25
Partidos
14
Ganados
6
Empatados
5
Perdidos
Ganados
14
Empatados
6
Perdidos
5
Goles
39
26
Anotados
Recibidos
Goles como local
22
Goles como visitante
17
Goles de penalti a favor
4
Goles de cabeza
6
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 25 | 14 |
2 | ![]() | 44 | 25 | 12 |
3 | ![]() | 44 | 25 | 13 |
4 | ![]() | 43 | 25 | 12 |
5 | ![]() | 43 | 25 | 12 |
6 | ![]() | 43 | 25 | 12 |
Evolución de la semana de partidos
Posición
Jornada