Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() R. Racing Club | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 | |
2 | ![]() UD Las Palmas | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | |
3 | ![]() Cádiz CF | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
4 | ![]() RC Deportivo | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | |
5 | ![]() UD Almería | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 17 | 2 | |
6 | ![]() Burgos CF | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 | |
7 | ![]() Real Valladolid CF | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | |
8 | ![]() FC Andorra | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
9 | ![]() Real Sporting | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | |
10 | ![]() AD Ceuta FC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
11 | ![]() CD Leganés | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
12 | ![]() Albacete BP | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 16 | -1 | |
13 | ![]() Córdoba CF | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
14 | ![]() SD Huesca | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | |
15 | ![]() SD Eibar | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | |
16 | ![]() CD Castellón | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | |
17 | ![]() Cultural y Deportiva Leonesa | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 | |
18 | ![]() Málaga CF | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | |
19 | ![]() Granada CF | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | |
20 | ![]() R. Sociedad B | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | |
21 | ![]() CD Mirandés | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | |
22 | ![]() Real Zaragoza | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 17 | -11 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de golesClasificación por jornadas
Posición
Jornada
Partidos
Total de partidos jugados
10
Partidos
6
Ganados
1
Empatados
3
Perdidos
Ganados
6
Empatados
1
Perdidos
3
Goles
24
17
Anotados
Recibidos
Goles como local
15
Goles como visitante
9
Goles de penalti a favor
2
Goles de cabeza
4
Ataque
119
Tiros
A puerta
64
Otros
55
Goles por partido
2,40
Tiros a puerta
64
Porcentaje de tiros a puerta
53,78%
Defensa
Goles encajados por partido
1,70
Despejes
221
Tiros bloqueados
29
Intercepciones
74
Juego en equipo
Pases totales
4545
Cortos exitosos
3601
Precisión de pase
82,62
Disciplina
26
Tarjetas amarillas
2
Tarjetas rojas
Faltas recibidas
128
Faltas cometidas
132
Fueras de juego
23
Penaltis a favor
2
Penaltis en contra
3
Manos cometidas
4
Estadísticas totales del equipo frente a la media de los equipos de la competición
Goles a favor
24
13
Goles encajados
17
13
Tiros
119
90
Asistencias
16
8
Pases
4545
3951
Faltas recibidas
128
132