Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Deportivo | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 31 | 14 | 17 | |
| 2 | R. Racing Club | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 37 | 23 | 14 | |
| 3 | UD Almería | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 31 | 21 | 10 | |
| 4 | UD Las Palmas | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 10 | 8 | |
| 5 | Burgos CF | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 15 | 6 | |
| 6 | CD Castellón | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 20 | 4 | |
| 7 | Cádiz CF | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 14 | 15 | -1 | |
| 8 | AD Ceuta FC | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 20 | -3 | |
| 9 | Real Valladolid CF | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 14 | 2 | |
| 10 | Córdoba CF | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 22 | -1 | |
| 11 | Real Sporting | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | |
| 12 | Cultural y Deportiva Leonesa | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 21 | -3 | |
| 13 | Málaga CF | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 21 | -1 | |
| 14 | Granada CF | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 21 | -2 | |
| 15 | Albacete BP | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | |
| 16 | SD Huesca | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
| 17 | R. Sociedad B | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 25 | -2 | |
| 18 | CD Leganés | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 18 | -2 | |
| 19 | FC Andorra | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 24 | -6 | |
| 20 | SD Eibar | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 22 | -5 | |
| 21 | CD Mirandés | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 26 | -9 | |
| 22 | Real Zaragoza | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de golesClasificación por jornadas
Posición
Jornada
Partidos
Total de partidos jugados
16
Partidos
10
Ganados
2
Empatados
4
Perdidos
Ganados
10
Empatados
2
Perdidos
4
Goles
37
23
Anotados
Recibidos
Goles como local
22
Goles como visitante
15
Goles de penalti a favor
2
Goles de cabeza
9
Ataque
178
Tiros
A puerta
91
Otros
87
Goles por partido
2,31
Tiros a puerta
91
Porcentaje de tiros a puerta
51,12%
Defensa
Goles encajados por partido
1,44
Despejes
360
Tiros bloqueados
47
Intercepciones
116
Juego en equipo
Pases totales
7066
Cortos exitosos
5504
Precisión de pase
81,62
Disciplina
44
Tarjetas amarillas
2
Tarjetas rojas
Faltas recibidas
244
Faltas cometidas
213
Fueras de juego
33
Penaltis a favor
2
Penaltis en contra
3
Manos cometidas
7
Estadísticas totales del equipo frente a la media de los equipos de la competición
Goles a favor
37
20
Goles encajados
23
20
Tiros
178
149
Asistencias
27
13
Pases
7066
6385
Faltas recibidas
244
212
