Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Deportivo | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 13 | 14 | |
| 2 | R. Racing Club | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 23 | 8 | |
| 3 | UD Las Palmas | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 8 | 8 | |
| 4 | Burgos CF | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 12 | 9 | |
| 5 | UD Almería | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 18 | 8 | |
| 6 | Cádiz CF | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
| 7 | Real Valladolid CF | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 12 | 3 | |
| 8 | Córdoba CF | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 19 | 0 | |
| 9 | Real Sporting | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 20 | -1 | |
| 10 | CD Castellón | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 19 | 1 | |
| 11 | Albacete BP | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 23 | -2 | |
| 12 | CD Leganés | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 12 | 2 | |
| 13 | AD Ceuta FC | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | |
| 14 | SD Eibar | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | |
| 15 | Cultural y Deportiva Leonesa | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 19 | -3 | |
| 16 | FC Andorra | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 20 | -4 | |
| 17 | R. Sociedad B | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 24 | -2 | |
| 18 | Málaga CF | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 18 | -2 | |
| 19 | Granada CF | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 20 | -3 | |
| 20 | SD Huesca | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 19 | -7 | |
| 21 | CD Mirandés | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 23 | -9 | |
| 22 | Real Zaragoza | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 23 | -15 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de golesClasificación por jornadas
Posición
Jornada
Partidos
Total de partidos jugados
14
Partidos
8
Ganados
2
Empatados
4
Perdidos
Ganados
8
Empatados
2
Perdidos
4
Goles
31
23
Anotados
Recibidos
Goles como local
18
Goles como visitante
13
Goles de penalti a favor
2
Goles de cabeza
6
Ataque
157
Tiros
A puerta
79
Otros
78
Goles por partido
2,21
Tiros a puerta
79
Porcentaje de tiros a puerta
50,32%
Defensa
Goles encajados por partido
1,64
Despejes
305
Tiros bloqueados
42
Intercepciones
99
Juego en equipo
Pases totales
6209
Cortos exitosos
4873
Precisión de pase
81,98
Disciplina
39
Tarjetas amarillas
2
Tarjetas rojas
Faltas recibidas
208
Faltas cometidas
184
Fueras de juego
30
Penaltis a favor
2
Penaltis en contra
3
Manos cometidas
6
Estadísticas totales del equipo frente a la media de los equipos de la competición
Goles a favor
31
18
Goles encajados
23
18
Tiros
157
127
Asistencias
21
11
Pases
6209
5517
Faltas recibidas
208
185
