Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santander | 82 | 42 | 25 | 7 | 10 | 90 | 61 | 29 | |
| 2 | Deportivo | 77 | 42 | 22 | 11 | 9 | 65 | 44 | 21 | |
| 3 | Almería | 74 | 42 | 22 | 8 | 12 | 81 | 63 | 18 | |
| 4 | Málaga | 73 | 42 | 21 | 10 | 11 | 75 | 52 | 23 | |
| 5 | Las Palmas | 73 | 42 | 20 | 13 | 9 | 57 | 40 | 17 | |
| 6 | Castellón | 72 | 42 | 20 | 12 | 10 | 70 | 51 | 19 | |
| 7 | Burgos | 72 | 42 | 20 | 12 | 10 | 48 | 33 | 15 | |
| 8 | Eibar | 67 | 42 | 19 | 10 | 13 | 52 | 40 | 12 | |
| 9 | Córdoba | 61 | 42 | 17 | 10 | 15 | 57 | 61 | -4 | |
| 10 | Sporting | 61 | 42 | 18 | 7 | 17 | 60 | 54 | 6 | |
| 11 | Ceuta | 61 | 42 | 17 | 10 | 15 | 51 | 63 | -12 | |
| 12 | Albacete | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 56 | 55 | 1 | |
| 13 | Andorra | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 | 62 | 54 | 8 | |
| 14 | Granada | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 50 | 56 | -6 | |
| 15 | Sociedad B | 47 | 42 | 12 | 11 | 19 | 52 | 61 | -9 | |
| 16 | Leganés | 46 | 42 | 11 | 13 | 18 | 43 | 51 | -8 | |
| 17 | Valladolid | 46 | 42 | 12 | 10 | 20 | 44 | 57 | -13 | |
| 18 | Cádiz | 43 | 42 | 11 | 10 | 21 | 41 | 61 | -20 | |
| 19 | Mirandés | 40 | 42 | 10 | 10 | 22 | 47 | 69 | -22 | |
| 20 | Huesca | 38 | 42 | 9 | 11 | 22 | 41 | 63 | -22 | |
| 21 | Cultural | 37 | 42 | 9 | 10 | 23 | 39 | 68 | -29 | |
| 22 | Zaragoza | 36 | 42 | 8 | 12 | 22 | 35 | 59 | -24 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles
Clasificación por jornadas
Posición
Jornada
Partidos
Total de partidos jugados
42
Partidos
25
Ganados
7
Empatados
10
Perdidos
Ganados
25
Empatados
7
Perdidos
10
Goles
90
61
Anotados
Recibidos
Goles como local
55
Goles como visitante
35
Goles de penalti a favor
5
Goles de cabeza
12
Ataque
462
Tiros
A puerta
248
Otros
214
Goles por partido
2,14
Tiros a puerta
248
Porcentaje de tiros a puerta
53,00%
Defensa
Goles encajados por partido
1,45
Despejes
1006
Tiros bloqueados
135
Intercepciones
336
Juego en equipo
Pases totales
18.191
Cortos exitosos
14.282
Precisión de pase
82,00
Disciplina
115
Tarjetas amarillas
8
Tarjetas rojas
Faltas recibidas
594
Faltas cometidas
548
Fueras de juego
91
Penaltis a favor
5
Penaltis en contra
6
Manos cometidas
25
Estadísticas totales del equipo frente a la media de los equipos de la competición
Goles a favor
90
55
Goles encajados
61
55
Tiros
462
393
Asistencias
66
36
Pases
18.191
16.941
Faltas recibidas
594
532
