Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Racing Club | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
2 | Real Zaragoza | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | |
3 | SD Huesca | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 | |
4 | Levante UD | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
5 | SD Eibar | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
6 | Burgos CF | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
7 | CD Castellón | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | |
8 | Real Sporting | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
9 | CD Mirandés | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
10 | Málaga CF | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 11 | -1 | |
11 | Real Oviedo | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
12 | CD Eldense | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | |
13 | Elche CF | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | |
14 | Granada CF | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 12 | -1 | |
15 | Albacete BP | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | |
16 | Cádiz CF | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 | |
17 | Córdoba CF | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
18 | UD Almería | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 | |
19 | Racing Club Ferrol | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
20 | RC Deportivo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | |
21 | FC Cartagena | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 14 | -7 | |
22 | CD Tenerife | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 13 | -4 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de golesClasificación por jornadas
Posición
Jornada
Partidos
Total de partidos jugados
8
Partidos
5
Ganados
2
Empatados
1
Perdidos
Ganados
5
Empatados
2
Perdidos
1
Goles
14
9
Anotados
Recibidos
Goles como local
6
Goles como visitante
8
Goles de penalti a favor
3
Goles de cabeza
0
Ataque
81
Tiros
A puerta
40
Otros
41
Goles por partido
1,75
Tiros a puerta
40
Porcentaje de tiros a puerta
49,38
Defensa
Goles encajados por partido
1,13
Despejes
176
Tiros bloqueados
23
Intercepciones
86
Juego en equipo
Pases totales
3033
Cortos OK
2125
Largos OK
0
Precisión de pase
74,09
Disciplina
19
Tarjetas amarillas
2
Tarjetas rojas
Faltas recibidas
122
Faltas cometidas
103
Fueras de juego
23
Penaltis a favor
3
Penaltis en contra
3
Manos cometidas
5
Media del equipo frente a la competición
Goles a favor
14
10
Goles encajados
9
10
Tiros
81
76
Asistencias
10
7
Pases
3033
3160
Faltas recibidas
122
100