Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Racing Club | 62 | 33 | 19 | 5 | 9 | 65 | 47 | 18 | |
| 2 | RC Deportivo | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 51 | 36 | 15 | |
| 3 | UD Almería | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | 64 | 46 | 18 | |
| 4 | Málaga CF | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 55 | 40 | 15 | |
| 5 | UD Las Palmas | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 43 | 27 | 16 | |
| 6 | CD Castellón | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 53 | 39 | 14 | |
| 7 | Burgos CF | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 38 | 27 | 11 | |
| 8 | SD Eibar | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 37 | 31 | 6 | |
| 9 | AD Ceuta FC | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 42 | 52 | -10 | |
| 10 | Real Sporting | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 44 | 43 | 1 | |
| 11 | Albacete BP | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 | 42 | -1 | |
| 12 | FC Andorra | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 44 | 45 | -1 | |
| 13 | Granada CF | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | 41 | 38 | 3 | |
| 14 | Córdoba CF | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 43 | 51 | -8 | |
| 15 | R. Sociedad B | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 45 | 49 | -4 | |
| 16 | CD Leganés | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 37 | 35 | 2 | |
| 17 | Real Valladolid CF | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 | 46 | -7 | |
| 18 | Cádiz CF | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 32 | 44 | -12 | |
| 19 | Real Zaragoza | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 30 | 44 | -14 | |
| 20 | SD Huesca | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 33 | 50 | -17 | |
| 21 | CD Mirandés | 29 | 33 | 7 | 8 | 18 | 33 | 53 | -20 | |
| 22 | Cultural y Deportiva Leonesa | 29 | 33 | 7 | 8 | 18 | 30 | 55 | -25 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de golesClasificación por jornadas
Posición
Jornada
Partidos
Total de partidos jugados
33
Partidos
19
Ganados
5
Empatados
9
Perdidos
Ganados
19
Empatados
5
Perdidos
9
Goles
65
47
Anotados
Recibidos
Goles como local
38
Goles como visitante
27
Goles de penalti a favor
3
Goles de cabeza
11
Ataque
340
Tiros
A puerta
172
Otros
168
Goles por partido
1,97
Tiros a puerta
172
Porcentaje de tiros a puerta
50,59%
Defensa
Goles encajados por partido
1,42
Despejes
825
Tiros bloqueados
101
Intercepciones
257
Juego en equipo
Pases totales
14.339
Cortos exitosos
11.177
Precisión de pase
81,80
Disciplina
92
Tarjetas amarillas
6
Tarjetas rojas
Faltas recibidas
465
Faltas cometidas
418
Fueras de juego
75
Penaltis a favor
3
Penaltis en contra
4
Manos cometidas
17
Estadísticas totales del equipo frente a la media de los equipos de la competición
Goles a favor
65
43
Goles encajados
47
43
Tiros
340
308
Asistencias
48
27
Pases
14.339
13.271
Faltas recibidas
465
420
