Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Deportivo | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 14 | 15 | |
| 2 | R. Racing Club | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 23 | 10 | |
| 3 | UD Las Palmas | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 18 | 9 | 9 | |
| 4 | UD Almería | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 31 | 21 | 10 | |
| 5 | Burgos CF | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 14 | 7 | |
| 6 | CD Castellón | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 20 | 3 | |
| 7 | Córdoba CF | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 20 | 0 | |
| 8 | Cádiz CF | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 14 | -2 | |
| 9 | AD Ceuta FC | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 | |
| 10 | Real Valladolid CF | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 13 | 2 | |
| 11 | Cultural y Deportiva Leonesa | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | |
| 12 | Real Sporting | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 22 | -3 | |
| 13 | Albacete BP | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 | |
| 14 | R. Sociedad B | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 24 | -1 | |
| 15 | Málaga CF | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 20 | -1 | |
| 16 | CD Leganés | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 15 | -1 | |
| 17 | SD Huesca | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
| 18 | SD Eibar | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 | |
| 19 | FC Andorra | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 23 | -6 | |
| 20 | Granada CF | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | |
| 21 | CD Mirandés | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 26 | -10 | |
| 22 | Real Zaragoza | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 24 | -14 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de golesClasificación por jornadas
Posición
Jornada
Partidos
Total de partidos jugados
15
Partidos
9
Ganados
2
Empatados
4
Perdidos
Ganados
9
Empatados
2
Perdidos
4
Goles
33
23
Anotados
Recibidos
Goles como local
18
Goles como visitante
15
Goles de penalti a favor
2
Goles de cabeza
7
Ataque
168
Tiros
A puerta
83
Otros
85
Goles por partido
2,20
Tiros a puerta
83
Porcentaje de tiros a puerta
49,40%
Defensa
Goles encajados por partido
1,53
Despejes
339
Tiros bloqueados
46
Intercepciones
105
Juego en equipo
Pases totales
6592
Cortos exitosos
5138
Precisión de pase
81,60
Disciplina
44
Tarjetas amarillas
2
Tarjetas rojas
Faltas recibidas
225
Faltas cometidas
200
Fueras de juego
31
Penaltis a favor
2
Penaltis en contra
3
Manos cometidas
7
Estadísticas totales del equipo frente a la media de los equipos de la competición
Goles a favor
33
19
Goles encajados
23
19
Tiros
168
139
Asistencias
23
12
Pases
6592
5978
Faltas recibidas
225
199
