Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() R. Racing Club | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | |
2 | ![]() RC Deportivo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
3 | ![]() Real Valladolid CF | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
4 | ![]() Cádiz CF | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
5 | ![]() FC Andorra | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
6 | ![]() SD Huesca | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
7 | ![]() Real Sporting | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
8 | ![]() Burgos CF | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
9 | ![]() UD Las Palmas | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
10 | ![]() Málaga CF | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
11 | ![]() SD Eibar | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
12 | ![]() CD Leganés | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
13 | ![]() CD Mirandés | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
14 | ![]() R. Sociedad B | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
15 | ![]() UD Almería | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | |
16 | ![]() Cultural y Deportiva Leonesa | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
17 | ![]() Córdoba CF | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
18 | ![]() AD Ceuta FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | |
19 | ![]() Real Zaragoza | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
20 | ![]() CD Castellón | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
21 | ![]() Albacete BP | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | |
22 | ![]() Granada CF | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles
Clasificación por jornadas
Posición
Jornada
Partidos
Total de partidos jugados
5
Partidos
4
Ganados
0
Empatados
1
Perdidos
Ganados
4
Empatados
0
Perdidos
1
Goles
15
10
Anotados
Recibidos
Goles como local
9
Goles como visitante
6
Goles de penalti a favor
2
Goles de cabeza
2
Ataque
55
Tiros
A puerta
35
Otros
20
Goles por partido
3,00
Tiros a puerta
35
Porcentaje de tiros a puerta
63,64%
Defensa
Goles encajados por partido
2,00
Despejes
117
Tiros bloqueados
16
Intercepciones
33
Juego en equipo
Pases totales
2353
Cortos exitosos
1893
Precisión de pase
83,68
Disciplina
9
Tarjetas amarillas
0
Tarjetas rojas
Faltas recibidas
62
Faltas cometidas
68
Fueras de juego
11
Penaltis a favor
2
Penaltis en contra
1
Manos cometidas
1
Estadísticas totales del equipo frente a la media de los equipos de la competición
Goles a favor
15
7
Goles encajados
10
7
Tiros
55
46
Asistencias
9
5
Pases
2353
1977
Faltas recibidas
62
67