Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | ||
2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | ||
3 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | ||
4 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | ||
5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | ||
6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | ||
7 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||
8 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | ||
9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | ||
10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | ||
11 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
12 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | ||
13 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | ||
14 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | ||
15 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | ||
16 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | ||
17 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | ||
18 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | ||
19 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | ||
20 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | -4 | ||
21 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 | ||
22 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de golesClasificación por jornadas
Posición
Jornada
Partidos
Total de partidos jugados
6
Partidos
2
Ganados
3
Empatados
1
Perdidos
Ganados
2
Empatados
3
Perdidos
1
7
Goles
4
Anotados
Recibidos
Goles como local
5
Goles como visitante
2
Goles de penalti
1
Goles de cabeza
0
Ataque
49
Tiros
A puerta
24
Otros
25
Goles por partido
1,17
Disparos a puerta
24
Precisión de disparo
48,98
Defensa
Goles encajados por partido
0,67
Despejes
131
Disparos bloqueados
15
Intercepciones
56
Juego en equipo
Pases totales
2226
Cortos OK
1597
Largos OK
0
Precisión de pase
76,28
Disciplina
21
Tarjetas amarillas
0
Tarjetas rojas
Faltas recibidas
97
Faltas cometidas
87
Fueras de juego
16
Penaltis recibidos
1
Penaltis cometidos
0
Manos cometidas
3
Media del equipo frente a la competición
7
Goles a favor
7
4
Goles encajados
7
49
Tiros
54
4
Asistencias
5
2226
Pases
2467
97
Faltas recibidas
74