Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD Las Palmas | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 8 | 8 | |
| 2 | R. Racing Club | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 29 | 21 | 8 | |
| 3 | RC Deportivo | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 12 | 12 | |
| 4 | Burgos CF | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 12 | 7 | |
| 5 | UD Almería | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 18 | 5 | |
| 6 | Cádiz CF | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
| 7 | Real Valladolid CF | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 12 | 3 | |
| 8 | Córdoba CF | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 16 | 2 | |
| 9 | Real Sporting | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 19 | -1 | |
| 10 | AD Ceuta FC | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | |
| 11 | FC Andorra | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 19 | -3 | |
| 12 | SD Eibar | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
| 13 | CD Castellón | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
| 14 | Albacete BP | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 23 | -3 | |
| 15 | CD Leganés | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 11 | 1 | |
| 16 | R. Sociedad B | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 | |
| 17 | Málaga CF | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 17 | -1 | |
| 18 | SD Huesca | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | |
| 19 | Granada CF | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 18 | -3 | |
| 20 | Cultural y Deportiva Leonesa | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 19 | -4 | |
| 21 | CD Mirandés | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 21 | -7 | |
| 22 | Real Zaragoza | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 7 | 23 | -16 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de golesClasificación por jornadas
Posición
Jornada
Partidos
Total de partidos jugados
13
Partidos
8
Ganados
1
Empatados
4
Perdidos
Ganados
8
Empatados
1
Perdidos
4
Goles
29
21
Anotados
Recibidos
Goles como local
16
Goles como visitante
13
Goles de penalti a favor
2
Goles de cabeza
5
Ataque
146
Tiros
A puerta
74
Otros
72
Goles por partido
2,23
Tiros a puerta
74
Porcentaje de tiros a puerta
50,68%
Defensa
Goles encajados por partido
1,62
Despejes
296
Tiros bloqueados
40
Intercepciones
92
Juego en equipo
Pases totales
5858
Cortos exitosos
4628
Precisión de pase
82,38
Disciplina
34
Tarjetas amarillas
2
Tarjetas rojas
Faltas recibidas
191
Faltas cometidas
175
Fueras de juego
27
Penaltis a favor
2
Penaltis en contra
3
Manos cometidas
6
Estadísticas totales del equipo frente a la media de los equipos de la competición
Goles a favor
29
16
Goles encajados
21
16
Tiros
146
118
Asistencias
19
11
Pases
5858
5158
Faltas recibidas
191
173
