Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 66 | 35 | 19 | 9 | 7 | 47 | 26 | 21 | |
2 | ![]() | 63 | 35 | 17 | 12 | 6 | 55 | 35 | 20 | |
3 | ![]() | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 54 | 41 | 13 | |
4 | ![]() | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 48 | 35 | 13 | |
5 | ![]() | 58 | 35 | 16 | 10 | 9 | 48 | 39 | 9 | |
6 | ![]() | 57 | 35 | 16 | 9 | 10 | 48 | 33 | 15 | |
7 | ![]() | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 60 | 52 | 8 | |
8 | ![]() | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | 55 | 43 | 12 | |
9 | ![]() | 50 | 35 | 14 | 8 | 13 | 31 | 35 | -4 | |
10 | ![]() | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 49 | 50 | -1 | |
11 | ![]() | 49 | 35 | 12 | 13 | 10 | 47 | 41 | 6 | |
12 | ![]() | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 45 | 45 | 0 | |
13 | ![]() | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 46 | 44 | 2 | |
14 | ![]() | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 34 | 35 | -1 | |
15 | ![]() | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 53 | 52 | 1 | |
16 | ![]() | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 43 | 43 | 0 | |
17 | ![]() | 42 | 35 | 9 | 15 | 11 | 34 | 38 | -4 | |
18 | ![]() | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 46 | 49 | -3 | |
19 | ![]() | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 36 | 49 | -13 | |
20 | ![]() | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 33 | 49 | -16 | |
21 | ![]() | 23 | 35 | 4 | 11 | 20 | 18 | 56 | -38 | |
22 | ![]() | 17 | 35 | 4 | 5 | 26 | 23 | 63 | -40 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de golesClasificación por jornadas
Posición
Jornada
Partidos
Total de partidos jugados
35
Partidos
17
Ganados
9
Empatados
9
Perdidos
Ganados
17
Empatados
9
Perdidos
9
Goles
54
41
Anotados
Recibidos
Goles como local
31
Goles como visitante
23
Goles de penalti a favor
4
Goles de cabeza
10
Ataque
342
Tiros
A puerta
170
Otros
172
Goles por partido
1,54
Tiros a puerta
170
Porcentaje de tiros a puerta
49,71%
Defensa
Goles encajados por partido
1,17
Despejes
912
Tiros bloqueados
107
Intercepciones
307
Juego en equipo
Pases totales
14.156
Cortos exitosos
10.422
Precisión de pase
77,46
Disciplina
81
Tarjetas amarillas
5
Tarjetas rojas
Faltas recibidas
547
Faltas cometidas
433
Fueras de juego
72
Penaltis a favor
6
Penaltis en contra
4
Manos cometidas
22
Estadísticas totales del equipo frente a la media de los equipos de la competición
Goles a favor
54
43
Goles encajados
41
43
Tiros
342
319
Asistencias
40
29
Pases
14.156
13.919
Faltas recibidas
547
437