Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Castellón | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 44 | 25 | 19 | |
| 2 | R. Racing Club | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 52 | 35 | 17 | |
| 3 | UD Almería | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 50 | 38 | 12 | |
| 4 | RC Deportivo | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 40 | 29 | 11 | |
| 5 | UD Las Palmas | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 30 | 21 | 9 | |
| 6 | Málaga CF | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 39 | 31 | 8 | |
| 7 | Córdoba CF | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 34 | 28 | 6 | |
| 8 | Burgos CF | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 29 | 25 | 4 | |
| 9 | Real Sporting | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 36 | 34 | 2 | |
| 10 | SD Eibar | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 28 | 28 | 0 | |
| 11 | Cádiz CF | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 28 | 30 | -2 | |
| 12 | AD Ceuta FC | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 30 | 36 | -6 | |
| 13 | Albacete BP | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 37 | -5 | |
| 14 | CD Leganés | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 28 | 27 | 1 | |
| 15 | Granada CF | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 31 | 30 | 1 | |
| 16 | R. Sociedad B | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 34 | 36 | -2 | |
| 17 | SD Huesca | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 25 | 34 | -9 | |
| 18 | FC Andorra | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 38 | -9 | |
| 19 | Real Valladolid CF | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 26 | 36 | -10 | |
| 20 | Cultural y Deportiva Leonesa | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 40 | -14 | |
| 21 | Real Zaragoza | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 | 38 | -16 | |
| 22 | CD Mirandés | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 26 | 43 | -17 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de golesClasificación por jornadas
Posición
Jornada
Partidos
Total de partidos jugados
26
Partidos
14
Ganados
5
Empatados
7
Perdidos
Ganados
14
Empatados
5
Perdidos
7
Goles
52
35
Anotados
Recibidos
Goles como local
30
Goles como visitante
22
Goles de penalti a favor
3
Goles de cabeza
10
Ataque
277
Tiros
A puerta
137
Otros
140
Goles por partido
2,00
Tiros a puerta
137
Porcentaje de tiros a puerta
49,46%
Defensa
Goles encajados por partido
1,35
Despejes
613
Tiros bloqueados
80
Intercepciones
187
Juego en equipo
Pases totales
11.471
Cortos exitosos
8977
Precisión de pase
82,09
Disciplina
73
Tarjetas amarillas
5
Tarjetas rojas
Faltas recibidas
386
Faltas cometidas
340
Fueras de juego
53
Penaltis a favor
3
Penaltis en contra
3
Manos cometidas
13
Estadísticas totales del equipo frente a la media de los equipos de la competición
Goles a favor
52
33
Goles encajados
35
33
Tiros
277
241
Asistencias
40
21
Pases
11.471
10.388
Faltas recibidas
386
333
