Con el carnet se asistirá a la fase decisiva del campeonato
En las taquillas de Los Campos de Sport están a la venta los abonos para la segunda vuelta del campeonato de Liga de Primera División, temporada 2011/12. Además de haberse incluido tres partidos de la primera vuelta (Real Zaragoza, Real Sociedad y Getafe) y el de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, frente al Rayo Vallecano, los aficionados que retiren este carnet podrán asistir a la fase decisiva y màs emocionante del Campeonato de Primera División. Asimismo participarán de la visita de buena parte de los conjuntos más importantes de la máxima categoría. Estos son los precios de los abonos:
| SEGUNDA VUELTA 2011/12 | PRECIO | IVA (18%) | TOTAL |
| ADULTO | |||
| TRIBUNA CENTRAL | 347,45 | 62,55 | 410 |
| TRIBUNA PRINCIPAL | 288,13 | 51,87 | 340 |
| TRIBUNA ESTE | 224,57 | 40,43 | 265 |
| TRIBUNA NORTE | 186,44 | 33,56 | 220 |
| TRIBUNA SUR | 186,44 | 33,56 | 220 |
| PREFERENCIA OESTE | 144,06 | 25,94 | 170 |
| PREFERENCIA ESTE | 114,4 | 20,6 | 135 |
| PREFERENCIA NORTE | 88,98 | 16,02 | 105 |
| PREFERENCIA SUR | 88,98 | 16,02 | 105 |
ABONOS CON DESCUENTOS Y PRECIOS ESPECIALES
| JUBILADO | JUBILADO | ||||
| TRIBUNA SUR | 65 años cumplidos | ||||
| Antigüedad 25 años | Sin antigüedad | ||||
| PRECIO | IVA 18% | TOTAL | PRECIO | IVA 18% | TOTAL |
| 93,22 | 16,78 | 110 | 135,59 | 24,41 | 160 |
| JOVEN | |||
| 18 a 25 años | |||
| PRECIO | IVA 18% | TOTAL | |
| PREFERENCIA NORTE | 72,03 | 12,97 | 85 |
| PREFERENCIA SUR | 72,03 | 12,97 | 85 |
| JUVENIL | |||
| 13 a 17 años | |||
| PRECIO | IVA 18% | TOTAL | |
| PREFERENCIA OESTE | 93,22 | 16,78 | 110 |
| PREFERENCIA ESTE | 76,27 | 13,73 | 90 |
| PREFERENCIA NORTE | 55,08 | 9,92 | 65 |
| PREFERENCIA SUR | 55,08 | 9,92 | 65 |
| INFANTIL | |||
| 6 a 12 años | |||
| PRECIO | IVA 18% | TOTAL | |
| TRIBUNA CENTRAL | 114,4 | 20,6 | 135 |
| TRIBUNA PRINCIPAL | 93,22 | 16,78 | 110 |
| TRIBUNA ESTE | 76,27 | 13,73 | 90 |
| TRIBUNA NORTE | 59,32 | 10,68 | 70 |
| TRIBUNA SUR | 59,32 | 10,68 | 70 |
| PREFERENCIA OESTE | 46,61 | 8,39 | 55 |
| PREFERENCIA ESTE | 38,13 | 6,87 | 45 |
| PREFERENCIA NORTE | 33,89 | 6,11 | 40 |
| PREFERENCIA SUR | 33,89 | 6,11 | 40 |
| DISCAPACITADOS | |||
| Silla de ruedas | |||
| PRECIO | IVA 18% | TOTAL | |
| PREFERENCIA NORTE | 46,61 | 8,39 | 55 |
PEQUE: Nacidos después del 1 de Enero de 2006
INFANTIL: Nacidos entre el 1 de Enero de 1999 y el 31 de Diciembre de 2005
JUVENIL: Nacidos entre el 1 de Enero de 1994 y el 31 de Diciembre de 1998
JOVEN: Nacidos entre el 1 de Enero de 1986 y el 31 de Diciembre de 1993
ADULTO: Nacidos entre el 1 de Enero de 1947 y el 31 de Diciembre de 1985
JUBILADO: Nacidcos antes del 1 de Enero de 1947
Las taquillas de Los Campos de Sport están abiertas todos los días de 10 a 14,00 horas y de 16,30 a 19,30, salvo los sábados, domingos y festivos en que permanecerán cerradas, excepción hecha de los sábados, domingos con partido de fin de semana en el estadio racinguista, jornadas en que abrirán el sábado de 10,00 a 14,00 horas y el domingo desde las 11.00 horas hasta el descanso del encuentro.
