Skip to main content
ACTUALIDAD

Casi un millón de espectadores vieron al Racing en directo

La expectación media se mantuvo durante la temporada 2009/10

Aún no hay reacciones. ¡Sé el primero!


Un millón, prácticamente, de espectadores, vieron al Racing en directo durante la temporada 2010/11. La cifra sale de sumar la asistencia a Los Campos de Sport con la registrada en los partidos a domicilio según los datos conseguidos a través de las páginas web de los clubes de Primera División. La suma demuestra que 954.835 aficionados presenciaron en los estadios los 46 partidos de competición oficial (Liga y Copa) disputados por el cuadro verdiblanco.

 

A la cifra habrá que agregar la correspondiente a los encuentros amistosos, como los tres jugados durante la concentración en Rees (Alemania), con unos 13.000 espectadores; los otros siete desarrollados en España e Italia a lo largo de la pretemporada (unos 30.000).

 

Bufandas

 

Los números de los partidos oficiales de la campaña 2009-2010 son prácticamente los mismos que los del ejercicio anterior. Durante la temporada 2008-09 las 38 jornadas de liga fueron seguidas por 832.357 espectadores, apenas 320 más que durante el campeonato recién concluido. Mejoró considerablemente la asistencia a las citas coperas. El Racing llegó hasta las semifinales, habiéndole visto 119.951 personas en el campo.

 

Estos son los datos:

 

CAMPEONATO DE LIGA 2009/10
 
FECHA JORNADA PARTIDO ASISTENCIA ESPECTADORES
 
30/08/2009 1 Racing- Getafe  16.121
13/09/2009 2 At. Madrid-Racing   40.000
20/09/2009 3 Málaga-Racing-   21.175
22/09/2009 4 Racing - Barcelona 19.034
27/09/2009 5 UD Almería -Racing  9.000
04/10/2009 6 Racing  - Valencia 16.729
18/10/2009 7 Real Zaragoza-Racing 24.000
25/10/2009 8 Racing - Osasuna  16.154
01/11/2009 9 RCD Mallorca - Racing  12.600
08/11/2008 10 Racing -Athletic 14.412
22/11/2009 11  Real Madrid - Racing  75.000
29/11/2009 12 Racing - Deportivo   15.542
06/12/2009 13 RCD Espanyol - Racing  25.180
13/12/2009 14 Racing - CD Xerez 14.439
20/12/2009 15 Villarreal - Racing  16.000
03/01/2009 16 Racing - CD Tenerife 15.274
10/01/2010 17 Sevilla - Racing  35.000
27/01/2010 18 Racing - Real Valladolid 16.402
24/01/2010 19 Sporting - Racing  23.500
31/01/2010 20 Getafe - Racing  10.000
07/02/2010 21  Racing - At. Madrid   15.430
14/02/2010 22 Racing - Málaga 13.296
21/02/2010 23 Barcelona - Racing 75.935
28/02/2010 24 Racing - UD Almería  15.486
07/03/2010 25 Valencia - Racing 35.000
14/03/2010 26 Racing - Real Zaragoza 16.212
21/03/2009 27 Osasuna - Racing  16.614
24/03/2010 28 Racing - RCD Mallorca 14.166
28/03/2010 29 Athletic - Racing  34.000
04/04/2010 30 Racing - Real Madrid  22.251
11/04/2010 31 Deportivo - Racing  16.000
14/04/2010 32 Racing - Espanyol 14.171
18/04/2010 33 CD Xerez - Racing  17.806
25/04/2010 34 Racing - Villarreal 16.781
02/05/2010 35 CD Tenerife - Racing 18.945
05/05/2010 36 Racing - Sevilla CF 17.456
09/05/2010 37 Real Valladolid - Racing  17.522
16/05/2010 38 Racing - Sporting  22.251
     TOTAL ESPECTADORES LIGA 834.884
 
COPA DEL REY
   

 

30/10/2009 Diciseisavos (ida) UD Salamanca - Racing 7.800
12/11/2009 Diciseisavos vuelta) Racing - UD Salamanca 11.859
06/01/2010 Octavos (ida) AD Alcorcón - Racing 2.900
13/01/2010 Octavos (vuelta) Racing- AD Alcorcón 16.402
21/01/2010 Cuartos (ida) Racing- Osasuna 13.126
27/01/2010 Cuartos (vuelta) Osasuna - Racing 12.600
04/02/2010 Semifinales (ida) Atlético - Racing 40.000
11/02/2010 Semifinales (vuelta) Racing -Atlético  15.264
     TOTAL ESPECTADORES COPA 119.951

   

TOTAL ESPECTADORES TEMPORADA 2009/10        954.835

 

zaragoza

 

   

Nota: Cifras recogidas de los datos ofrecidos por el Racing en sus partidos en Los Campos de Sport y de las webs oficiales de los clubes en los desplazamientos.