Corporativas
23/09/2026
| SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2008 | |||||
| EQUIPOS REAL RACING CLUB S.A.D. | |||||
| EQUIPO | PARTIDO | FECHA | HORA | CAMPO | LUGAR Y HORA DE CITACIÓN |
| RACING B | BARREDA - RACING | SÁBADO 5/4/08 | 17:00 | BARREDA | INSTALACIONES, 15:00 |
| JUVENIL A | RACING - PONTEVEDRA | SÁBADO 5/4/08 | 16:30 | INSTALACIONES 3 | INSTALACIONES, 15:00 |
| JUVENIL B | COLINDRES - RACING | SÁBADO 5/4/08 | 11:00 | COLINDRES | INSTALACIONES, 8:45 |
| CADETE A | LAREDO - RACING | SÁBADO 5/4/08 | 12:00 | LAREDO | INSTALACIONES, 8:45 |
| CADETE B | RACING - LA MARISMA | VIERNES 4/4/08 | 18:00 | INSTALACIONES 3 | INSTALACIONES, 16:30 |
| INFANTIL A | RACING - LOS RÍOS | SÁBADO 5/4/08 | 12:00 | INSTALACIONES 4 | INSTALACIONES, 10:45 |
| INFANTIL B | PEÑA REVILLA - RACING | SÁBADO 5/4/08 | 12:45 | REGIMIENTO | REGIMIENTO, 10:30 |
| ALEVÍN A | PEÑA RESPUELA - RACING | SÁBADO 5/4/08 | 15:30 | BEZANA | BEZANA, 14:30 |
| ALEVÍN B | PEÑA REVILLA "A" - RACING | DOMINGO 6/4/08 | 12:30 | COMPLEJO H | COMPLEJO, 11:30 |
Relacionadas Ver todas
Patrocinadores
Ver todos