Corporativas
02/10/2026
| RESULTADOS | |
| SEMANA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO 2008 | |
| RACING B | RACING: 2 - SANTOÑA: 1 |
| JUVENIL A | MONTAÑEROS: 1 - RACING: 1 |
| JUVENIL B | RACING: 1 - C. D. CAYÓN: 1 |
| CADETE A | E.D.M. MEDIO CUDEYO: 0 - RACING: 6 |
| CADETE B | DESCANSO |
| INFANTIL A | E.M.F. CASTRO "A": 0 - RACING: 0 |
| INFANTIL B | RACING: 1 - E. M. F. REOCÍN "A": 0 |
| ALEVÍN A | AT. PERINES "A": 0 - RACING: 4 |
| ALEVÍN B | E.M. F. REOCÍN "A": 0 - RACING: 4 |
Relacionadas Ver todas
Patrocinadores
Ver todos